Музыкальное AI видео Fab Tool и другие ролики

Лучшие фильмы

Рейтинг лучших фильмов по мнению читателей Кинокадра, участвуют в нём те картины, на которые на страницах Кинокадра в своё время были опубликованы рецензии. Полный рейтинг фильмов несколько шире.

Средняя оценка фильма: 4+ (8.36)

По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
оценка рейтинг* голосов* рецензия
1 1 »»Сериалы Во все тяжкие (2013) 5/9.35 93% 332*0.83 5-   
2 2 »»Драма Дом из песка и тумана (2004) 5/9.31 94% 255*0.83 5-   
3 3 »»Фильм-детям ВАЛЛ-И (2008) 5/9.31 92% 1219*0.81 5-   
4 4 »»Фильм-фантазия Вечное сияние безупречного разума (2004) 5/9.31 90% 275*0.84 5-   
5 5 »»Фантастика Начало (2010) 5/9.31 92% 1607*0.82 5-   
6 6 »»Фильм-детям Как приручить дракона 2 (2014) 5-/9.3 94% 209*0.85 5-   
7 7 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Возвращение Короля (2004) 5-/9.3 93% 895*0.8 5-   
8 8 »»Фильм-фантазия Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) 5-/9.3 94% 801*0.83 5-   
9 9 »»Фильм-детям Как приручить дракона (2010) 5-/9.3 93% 767*0.84 5-   
10 10 »»Фантастика Живая сталь (2011) 5-/9.29 93% 942*0.82 5-   
11 11 »»Драма Иллюзионист (2006) 5-/9.29 94% 220*0.85 5-   
12 12 »»Комедии Похмелье в Вегасе (2009) 5-/9.29 92% 303*0.83 5   
13 13 »»Мюзикл Призрак оперы (2005) 5-/9.28 92% 683*0.82 4   
14 ..15 »»Драма Пиджак (2005) 5-/9.28 94% 250*0.83 5-   
15 ..17 »»Мелодрамы Дом у озера (2006) 5-/9.28 94% 458*0.83 5-   
16 18 »»Приключения и фэнтэзи Звёздная пыль (2007) 5-/9.28 94% 439*0.83 5-   
17 19 »»Фантастика Аватар (2009) 5-/9.28 91% 5038*0.81 5-   
18 20 »»Фантастика Эффект бабочки (2004) 5-/9.27 92% 899*0.83 4+   
19 21 »»Мелодрамы Марли и я (2009) 5-/9.27 93% 392*0.82 4+   
20 22 »»Комедии Рок-волна (2009) 5-/9.27 93% 178*0.83 5-   
21 23 »»Драма Ангел-А (2006) 5-/9.26 93% 562*0.83 5-   
22 24 »»Фильм-детям Рататуй (2007) 5-/9.24 92% 306*0.83 5-   
23 ..26 »»Фильм-детям Рио (2011) 5-/9.24 91% 364*0.82 5-   
24 27 »»Кино-комикс Темный рыцарь (2008) 5-/9.24 92% 651*0.83 4+   
25 28 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Новолуние (2009) 5-/9.24 91% 6681*0.8 5-   
26 29 »»Исторический Дом Летающих Кинжалов (2005) 5-/9.23 91% 279*0.81 5-   
27 30 »»Фильм-фантазия Крупная рыба (2004) 5-/9.23 92% 201*0.81 5-   
28 31 »»Фантастика Константин: повелитель тьмы (2005) 5-/9.22 89% 654*0.82 5-   
29 32 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит 2: Пустошь Смауга (2013) 5-/9.22 92% 703*0.8 5-   
30 33 »»Фильм-детям Ледниковый период 2 (2006) 5-/9.22 92% 569*0.83 4+   
31 ..35 »»Фильм-фантазия Престиж (2007) 5-/9.22 92% 440*0.83 4+   
32 36 »»Драма Миллионер из трущоб (2009) 5-/9.22 91% 502*0.81 5-   
33 37 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки (2007) 5-/9.21 91% 541*0.8 5-   
34 38 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 5-/9.21 91% 1104*0.8 5-   
35 39 »»Драма Гран Торино (2009) 5-/9.21 93% 171*0.83 5-   
36 40 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки 2 (2009) 5-/9.21 90% 1147*0.8 5-   
37 41 »»Фильм-детям Рапунцель: Запутанная история (2010) 5-/9.2 91% 632*0.81 5   
38 42 »»Комедии Правила съёма: Метод Хитча (2005) 5-/9.2 90% 378*0.82 5-   
39 43 »»Криминальное Счастливое число Слевина (2006) 5-/9.2 94% 188*0.84 4+   
40 44 »»Детектив Дежавю (2006) 5-/9.2 93% 140*0.84 4+   
41 ..46 »»Фильм-детям Монстры на каникулах (2012) 5-/9.19 93% 299*0.81 5-   
42 47 »»Фильм-детям Вольт (2008) 5-/9.19 89% 447*0.82 5   
43 48 »»Фантастика Хроники Риддика (2004) 5-/9.18 91% 136*0.83 4   
44 49 »»Драма Остров (2006) 5-/9.18 91% 258*0.82 4   
45 50 »»Фильм-детям Мост в Терабитию (2007) 5-/9.18 90% 830*0.8 5-   
46 51 »»Фильм-фантазия Фонтан (2007) 5-/9.18 91% 150*0.82 4-   
47 ..53 »»Кино-комикс Мстители (2012) 5-/9.18 92% 1565*0.8 5-   
48 54 »»Фильм-детям Мадагаскар (2005) 5-/9.17 88% 408*0.83 5-   
49 55 »»Фильм-детям В поисках Немо (2004) 5-/9.17 90% 151*0.83 4+   
50 56 »»Фильм-фантазия Чарли и шоколадная фабрика (2005) 5-/9.17 90% 605*0.8 5-   
51 57 »»Драма Коля — перекати-поле (2005) 5-/9.17 91% 190*0.83 4+   
52 58 »»Драма Страсти Христовы (2004) 5-/9.17 90% 403*0.78 5-   
53 59 »»Драма Распутник (2006) 5-/9.16 90% 184*0.81 5-   
54 60 »»Фильм-детям Артур и минипуты (2007) 5-/9.16 89% 256*0.8 5-   
55 ..62 »»Мюзикл Мама мия! (2008) 5-/9.16 89% 704*0.81 4   
56 63 »»Фильм-детям Гадкий я (2010) 5-/9.16 90% 359*0.81 5-   
57 64 »»Ужас! Шесть демонов Эмили Роуз (2005) 5-/9.15 89% 331*0.82 4+   
58 65 »»Кино-комикс Ван Хельсинг (2004) 5-/9.15 89% 503*0.8 5-   
59 66 »»Экшн Казино Рояль (2006) 5-/9.14 91% 308*0.81 4+   
60 67 »»Экшн Ультиматум Борна (2007) 5-/9.14 92% 131*0.81 5-   
61 ..69 »»Мюзикл Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2008) 5-/9.14 88% 200*0.81 4+   
62 70 »»Экшн Форсаж 5 (2011) 5-/9.14 89% 1124*0.79 5   
63 71 »»Фильм-детям Кунг-фу панда (2008) 5-/9.14 90% 430*0.83 5-   
64 72 »»Экшн Форсаж 4 (2009) 5-/9.14 88% 838*0.8 5-   
65 ..76 »»Фильм-детям Лемони Сникет: 33 несчастья (2005) 5-/9.12 89% 418*0.79 5-   
66 77 »»Фантастика Звёздные войны 3: Месть Ситхов (2005) 5-/9.12 89% 981*0.79 4+   
67 78 »»Драма Рокки Бальбоа (2007) 5-/9.12 88% 167*0.81 5-   
68 79 »»Экшн Бой с тенью 2: Реванш (2007) 5-/9.12 90% 384*0.79 5-   
69 80 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Затмение (2010) 5-/9.12 88% 5843*0.77 5-   
70 81 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Две крепости (2003) 5-/9.11 90% 138*0.82 5-   
71 82 »»Фильм-детям Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005) 5-/9.11 91% 123*0.83 4+   
72 ..84 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 3: На краю света (2007) 5-/9.11 89% 1097*0.8 4+   
73 ..86 »»Спорт Легенда номер 17 (2013) 5-/9.1 93% 270*0.8 4+   
74 87 »»Экшн Форсаж 6 (2013) 5-/9.1 89% 741*0.79 5   
75 ..89 »»Приключения и фэнтэзи Принц Персии: Пески времени (2010) 5-/9.1 88% 892*0.8 5-   
76 ..92 »»Комедии Зомбиленд (2009) 5-/9.08 88% 574*0.81 5-   
77 93 »»Мелодрамы Помни меня (2010) 5-/9.08 89% 630*0.79 5-   
78 94 »»Драма Богиня: как я полюбила (2004) 5-/9.07 90% 280*0.78 5-   
79 95 »»Экшн Бой с тенью 3: Последний раунд (2011) 5-/9.07 89% 348*0.78 5-   
80 96 »»Война Мы из будущего (2008) 5-/9.07 88% 474*0.8 4+   
81 97 »»Фильм-детям Тачки (2006) 5-/9.06 88% 153*0.79 5-   
82 98 »»Комедии Впритык (2010) 5-/9.05 90% 157*0.82 5   
83 ..100 »»Кино-комикс Суперсемейка (2004) 5-/9.05 86% 192*0.81 4+   
84 101 »»Комедии Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок (2011) 5-/9.05 91% 169*0.81 5-   
85 102 »»Фильм-детям Вверх (2009) 5-/9.05 88% 277*0.81 5-   
86 103 »»Фильм-детям Мадагаскар 3 (2012) 5-/9.04 89% 699*0.78 5-   
87 ..106 »»Приключения и фэнтэзи Легенды ночных стражей (2010) 5-/9.04 85% 255*0.8 5-   
88 107 »»Фильм-детям Лысый нянька: спецзадание (2005) 5-/9.03 90% 283*0.8 5-   
89 108 »»Криминальное Отступники (2006) 5-/9.03 89% 160*0.8 4+   
90 109 »»Приключения и фэнтэзи Дерзкие дни (2007) 5-/9.03 88% 235*0.78 5-   
91 110 »»Кино-комикс Железный человек 2 (2010) 5-/9.03 86% 900*0.79 5-   
92 111 »»Война Брестская крепость (2010) 5-/9.02 91% 249*0.79 5-   
93 ..114 »»Ужас! Сайлент Хилл (2006) 5-/9.02 90% 623*0.8 4+   
94 115 »»Комедии Мальчишник 3 (2013) 5-/9.02 88% 226*0.79 4+   
95 ..117 »»Фантастика Звёздные войны: Войны клонов (2008) 5-/9.02 87% 431*0.79 4   
96 118 »»Фильм-детям История игрушек 3 (2010) 5-/9.02 86% 379*0.79 5   
97 119 »»Комедии Возвращение Бомжа (2005) 5-/9.01 90% 289*0.76 4+   
98 120 »»Фильм-детям Хроники Нарнии (2005) 5-/9.01 88% 763*0.78 4+   
99 121 »»Кино-комикс V значит Вендетта (2006) 5-/9.01 88% 491*0.8 4+   
100 122 »»Экшн Крепкий орешек 4 (2007) 5-/9.01 92% 158*0.83 4+   
101 123 »»Кино-комикс Железный человек (2008) 5-/9.01 89% 342*0.8 5-   
102 124 »»Фантастика Район 9 (2009) 5-/9.01 89% 751*0.79 5-   
103 125 »»Фильм-детям Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) 5-/9 88% 545*0.78 5-   
104 126 »»Ужас! Ключ от всех дверей (2005) 5-/9 89% 159*0.82 5-   
105 ..129 »»Кино-комикс Шерлок Холмс 2: Игра теней (2011) 5-/9 88% 405*0.78 4+   
106 ..132 »»Исторический Троя (2004) 5-/9 89% 465*0.78 5-   
107 ..135 »»Фильм-детям Зачарованная (2007) 5-/8.99 89% 187*0.8 5   
108 ..137 »»Мелодрамы Голая правда (2009) 5-/8.99 89% 392*0.8 5-   
109 138 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары cмерти. Часть 2 (2011) 5-/8.99 86% 869*0.77 5-   
110 ..140 »»Мелодрамы Великий Гэтсби (2013) 5-/8.98 91% 190*0.82 5-   
111 141 »»Фильм-детям Гадкий я 2 (2013) 5-/8.98 89% 380*0.78 5-   
112 142 »»Фантастика Трансформеры 2: Месть падшего (2009) 5-/8.98 86% 1531*0.78 4+   
113 143 »»Исторический Царство Небесное (2005) 5-/8.97 86% 458*0.8 4+   
114 144 »»Фильм-детям Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006) 5-/8.97 88% 208*0.79 4+   
115 ..146 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца (2006) 5-/8.97 87% 814*0.78 4+   
116 ..148 »»Кино-комикс Росомаха: Бессмертный (2013) 5-/8.97 86% 478*0.78 5-   
117 149 »»Драма Семь жизней (2009) 5-/8.97 85% 211*0.82 4+   
118 ..151 »»Детектив Иллюзия обмана (2013) 5-/8.96 86% 254*0.81 5-   
119 ..153 »»Приключения и фэнтэзи Хроники Нарнии 2: Принц Каспиан (2008) 5-/8.96 86% 264*0.8 5-   
120 ..155 »»Фильм-детям Мегамозг (2010) 5-/8.96 86% 351*0.79 5-   
121 ..157 »»Фильм-детям Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009) 5-/8.95 86% 789*0.78 5-   
122 158 »»Кино-комикс Шерлок Холмс (2010) 5-/8.95 90% 566*0.79 4   
123 159 »»Комедии Бриджит Джонс 2: грани разумного (2004) 5-/8.94 88% 199*0.75 5-   
124 160 »»Кино-комикс Люди Икс 3: последняя битва (2006) 5-/8.94 86% 289*0.79 4+   
125 161 »»Кино-комикс Черепашки-ниндзя (2007) 5-/8.94 87% 306*0.79 4+   
126 162 »»Фильм-детям Мадагаскар 2 (2008) 5-/8.94 86% 913*0.78 5-   
127 163 »»Фантастика Трансформеры (2007) 5-/8.93 87% 612*0.76 5-   
128 ..166 »»Фильм-детям Гарри Поттер и узник Азкабана (2004) 5-/8.93 86% 339*0.79 4   
129 167 »»Кино-комикс Человек-паук 2 (2004) 5-/8.93 87% 172*0.81 5-   
130 168 »»Приключения и фэнтэзи Сокровище нации (2005) 5-/8.92 85% 192*0.79 5-   
131 ..171 »»Кино-комикс Город грехов 2 (2014) 5-/8.92 86% 155*0.78 5-   
132 172 »»Фильм-детям Монстры против пришельцев (2009) 5-/8.92 85% 389*0.78 5-   
133 173 »»Экшн Неудержимые 2 (2012) 5-/8.91 86% 482*0.77 5-   
134 174 »»Кино-комикс Железный человек 3 (2013) 5-/8.91 86% 647*0.77 4+   
135 175 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет (2011) 5-/8.91 85% 1414*0.75 5-   
136 176 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (2012) 5-/8.91 87% 2588*0.75 5-   
137 177 »»Мелодрамы Тепло наших тел (2013) 5-/8.91 88% 164*0.8 5-   
138 ..180 »»Фильм-детям Илья Муромец и Соловей Разбойник (2007) 5-/8.9 86% 229*0.81 4+   
139 181 »»Кино-комикс Хеллбой 2: Золотая армия (2008) 5-/8.9 87% 442*0.8 5-   
140 182 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 4: На странных берегах (2011) 5-/8.9 85% 903*0.77 5-   
141 183 »»Комедии Третий лишний (2012) 5-/8.89 87% 367*0.77 5-   
142 184 »»Криминальное Револьвер (2005) 5-/8.89 84% 251*0.79 4+   
143 185 »»Драма Элизабеттаун (2005) 5-/8.89 87% 145*0.79 4+   
144 186 »»Фильм-детям Кот в сапогах (2011) 5-/8.89 85% 289*0.76 5-   
145 187 »»Фантастика Дитя человеческое (2006) 5-/8.89 87% 145*0.78 4+   
146 188 »»Фильм-детям Университет монстров (2013) 5-/8.89 82% 177*0.78 5-   
147 189 »»Комедии Пол: секретный материальчик (2011) 5-/8.89 86% 135*0.79 5-   
148 ..191 »»Фантастика Трансформеры 4: Эпоха истребления (2014) 5-/8.88 85% 449*0.77 5-   
149 192 »»Мелодрамы В ожидании чуда (2007) 5-/8.88 88% 227*0.78 4+   
150 ..194 »»Экшн Джанго Освобождённый (2013) 5-/8.88 91% 134*0.81 5-   
151 195 »»Экшн Неудержимые (2010) 5-/8.88 86% 388*0.76 5-   
152 196 »»Фильм-детям Хроники Нарнии 3: Покоритель зари (2010) 5-/8.87 83% 752*0.77 5-   
153 197 »»Кино-комикс Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 5-/8.87 85% 538*0.77 5-   
154 198 »»Комедии Дьявол носит Prada (2006) 5-/8.87 87% 225*0.79 4+   
155 199 »»Фильм-детям Сезон охоты 2 (2008) 5-/8.87 87% 243*0.76 5-   
156 200 »»Кино-комикс Тор 2: Царство тьмы (2013) 5-/8.86 85% 317*0.78 4   
157 ..203 »»Фантастика Время (2011) 5-/8.86 83% 250*0.79 5-   
158 ..205 »»Детектив Девушка с татуировкой дракона (2012) 5-/8.86 87% 332*0.8 5-   
159 206 »»Мелодрамы Значит, война (2012) 5-/8.86 85% 167*0.8 5-   
160 ..208 »»Кино-комикс Пипец 2 (2013) 5-/8.86 89% 138*0.79 4+   
161 ..210 »»Экшн Команда А (2010) 5-/8.86 88% 181*0.81 5-   
162 211 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары смерти (2010) 5-/8.85 83% 1167*0.75 5-   
163 ..213 »»Фильм-детям Моя ужасная няня (2006) 5-/8.85 86% 163*0.78 5-   
164 214 »»Экшн Адреналин (2006) 5-/8.85 87% 139*0.76 4+   
165 ..216 »»Ужас! Зеркала (2008) 5-/8.85 88% 147*0.8 4+   
166 217 »»Комедии Американский пирог: все в сборе (2012) 5-/8.85 83% 197*0.79 5-   
167 218 »»Кино-комикс Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) 5-/8.85 84% 294*0.76 5-   
168 ..221 »»Фантастика Риддик (2013) 5-/8.84 84% 471*0.77 4   
169 222 »»Кино-комикс Пипец (2010) 5-/8.83 87% 239*0.78 4+   
170 223 »»Мелодрамы Мемуары гейши (2006) 5-/8.82 86% 358*0.78 4+   
171 224 »»Мюзикл Труп невесты (2006) 5-/8.82 84% 451*0.78 4+   
172 ..227 »»Комедии Изображая жертву (2006) 5-/8.81 88% 141*0.78 4+   
173 228 »»Исторический Апокалипсис (2006) 5-/8.81 85% 376*0.78 3+   
174 229 »»Криминальное Рок-н-рольщик (2009) 5-/8.81 87% 290*0.79 5-   
175 ..231 »»Приключения и фэнтэзи Перси Джексон и похититель молний (2010) 5-/8.81 82% 591*0.77 5-   
176 232 »»Фильм-детям Шрек навсегда (2010) 5-/8.81 82% 1059*0.77 4+   
177 ..234 »»Экшн Из Парижа с любовью (2010) 5-/8.8 87% 196*0.82 5-   
178 ..236 »»Кино-комикс Хэнкок (2008) 5-/8.79 82% 847*0.78 5-   
179 ..238 »»Фильм-детям Артур и месть Урдалака (2009) 5-/8.79 83% 314*0.77 5-   
180 239 »»Ужас! Милые кости (2010) 5-/8.79 84% 221*0.79 5   
181 240 »»Приключения и фэнтэзи Ученик чародея (2010) 5-/8.79 85% 462*0.77 5-   
182 241 »»Кино-комикс Город грехов (2005) 5-/8.78 84% 557*0.75 4+   
183 242 »»Драма Горбатая гора (2006) 5-/8.78 86% 494*0.76 4-   
184 243 »»Драма Парфюмер: история одного убийцы (2006) 5-/8.78 85% 420*0.76 4+   
185 244 »»Кино-комикс 300 спартанцев (2007) 5-/8.78 85% 700*0.76 4+   
186 245 »»Мюзикл Первая любовь (2009) 5-/8.78 84% 172*0.76 5-   
187 246 »»Фильм-детям Планета 51 (2009) 5-/8.78 82% 255*0.78 5-   
188 247 »»Фантастика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) 5-/8.78 82% 854*0.75 5-   
189 248 »»Фильм-детям Три богатыря и Шамаханская царица (2011) 5-/8.77 83% 477*0.76 5-   
190 249 »»Экшн 007: Координаты Скайфолл (2012) 5-/8.77 89% 268*0.78 4   
191 250 »»Комедии Симпсоны в кино (2007) 5-/8.77 87% 209*0.78 5-   

192 ..501 »»Фантастика Воины света (2010) 4+/8.34 73% 153*0.76 5-   
193 ..503 »»Фантастика Прометей (2012) 4+/8.33 78% 476*0.75 4+   
194 504 »»Фантастика Игра Эндера (2013) 4+/8.33 77% 147*0.76 5-   
195 ..507 »»Экшн Такси 4 (2007) 4+/8.33 80% 313*0.73 4   
196 ..512 »»Драма Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) 4+/8.32 77% 517*0.71 4   
197 ..516 »»Комедии Любовь-морковь 2 (2008) 4+/8.32 77% 238*0.72 4+   
198 517 »»Кино-комикс Черная молния (2009) 4+/8.32 79% 955*0.71 4+   
199 518 »»Фантастика Дивергент (2014) 4+/8.32 77% 157*0.78 4   
200 ..520 »»Исторический Александр (2004) 4+/8.31 78% 289*0.7 4+   
201 ..523 »»Фантастика Голодные игры (2012) 4+/8.31 76% 404*0.73 5-   
202 524 »»Криминальное Антикиллер ДК: любовь без памяти (2009) 4+/8.31 78% 155*0.72 5-   
203 ..527 »»Исторический Адмиралъ (2008) 4+/8.3 77% 545*0.73 4+   
204 528 »»Экшн Геймер (2009) 4+/8.3 73% 207*0.75 5-   
205 529 »»Фантастика Суррогаты (2009) 4+/8.3 72% 167*0.78 4   
206 530 »»Фантастика Пандорум (2009) 4+/8.3 75% 205*0.76 5-   
207 531 »»Кино-комикс Судья Дредд (2012) 4+/8.29 78% 146*0.74 5-   
208 ..533 »»Фантастика Война миров Z (2013) 4+/8.29 77% 338*0.73 4+   
209 ..539 »»Драма Все умрут, а я останусь (2008) 4+/8.28 77% 280*0.72 4   
210 540 »»Фантастика День, когда Земля остановилась (2008) 4+/8.28 76% 355*0.73 4+   
211 541 »»Кино-комикс Люди Икс: первый класс (2011) 4+/8.28 76% 211*0.75 4   
212 542 »»Криминальное Джонни Д (2009) 4+/8.28 76% 238*0.73 4-   
213 543 »»Экшн На игре 2. Новый уровень (2010) 4+/8.28 78% 205*0.71 4+   
214 ..546 »»Мелодрамы Секс в большом городе 2 (2010) 4+/8.27 76% 207*0.71 5-   
215 ..551 »»Приключения и фэнтэзи Другой мир: Восстание ликанов (2009) 4+/8.25 73% 169*0.72 5-   
216 ..553 »»Кино-комикс Скотт Пилигрим против всех (2010) 4+/8.25 76% 189*0.72 5-   
217 554 »»Приключения и фэнтэзи Легенда Зорро (2005) 4+/8.24 78% 218*0.72 4+   
218 ..556 »»Кино-комикс Хроника (2012) 4+/8.24 71% 151*0.73 4+   
219 557 »»Кино-комикс Тор (2011) 4+/8.24 76% 190*0.74 5-   
220 558 »»Кино-комикс Особо опасен (2008) 4+/8.24 75% 560*0.73 4+   
221 559 »»Фантастика Вавилон нашей эры (2008) 4+/8.24 74% 250*0.74 5-   
222 ..563 »»Мелодрамы Гордость и предубеждение (2006) 4+/8.23 77% 511*0.7 4+   
223 ..565 »»Мелодрамы Больше, чем секс (2011) 4+/8.23 79% 184*0.72 5-   
224 566 »»Кино-комикс Человек-волк (2010) 4+/8.23 73% 149*0.76 5-   
225 567 »»Фантастика Хищники (2010) 4+/8.23 78% 211*0.75 4-   
226 568 »»Ужас! Пираньи (2010) 4+/8.23 73% 418*0.72 5-   
227 569 »»Фильм-детям Шрек Третий (2007) 4+/8.22 78% 239*0.74 4+   
228 570 »»Кино-комикс Мстители 2: Эра Альтрона (2015) 4+/8.22 77% 180*0.72 5-   
229 ..572 »»Экшн Обитель зла 3 (2007) 4+/8.21 77% 210*0.72 4+   
230 573 »»Детектив Секретные материалы 2: Я хочу верить (2008) 4+/8.21 73% 243*0.73 5-   
231 574 »»Кино-комикс Новый человек-паук (2012) 4+/8.2 76% 584*0.72 4+   
232 ..576 »»Фантастика Обливион (2013) 4+/8.18 77% 202*0.74 4   
233 ..578 »»Исторический Последний самурай (2004) 4+/8.18 73% 158*0.72 5   
234 579 »»Ужас! Санктум (2011) 4+/8.17 72% 281*0.72 4+   
235 ..583 »»Фильм-фантазия Алиса в Стране чудес (2010) 4+/8.15 74% 774*0.72 4+   
236 ..585 »»Фильм-фантазия Запрещённый приём (2011) 4+/8.14 70% 274*0.72 4   
237 586 »»Кино-комикс Хранители (2009) 4+/8.14 76% 694*0.7 4+   
238 ..591 »»Экшн Квант милосердия (2008) 4+/8.13 72% 465*0.72 4   
239 592 »»Война Мы из будущего 2 (2010) 4+/8.13 74% 229*0.73 4+   
240 ..597 »»Фантастика Гравитация (2013) 4+/8.12 74% 151*0.77 4+   
241 ..604 »»Комедии Диктатор (2012) 4+/8.08 76% 164*0.7 4+   
242 ..606 »»Фильм-фантазия Воображариум доктора Парнаса (2010) 4+/8.07 75% 193*0.72 4+   
243 607 »»Кино-комикс Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) 4+/8.06 71% 145*0.72 4   
244 ..611 »»Фильм-фантазия Белоснежка и охотник (2012) 4+/8.05 70% 188*0.74 5-   
245 ..617 »»Фантастика 28 дней спустя (2004) 4+/8.04 70% 175*0.72 4+   
246 ..624 »»Драма Бесславные ублюдки (2009) 4+/8.02 77% 375*0.69 4   
247 625 »»Детектив Макс Пэйн (2008) 4+/8.01 69% 236*0.73 4   
248 ..629 »»Экшн Бросок кобры (2009) 4+/8 73% 282*0.72 4+   
249 ..632 »»Фантастика Автостопом по Галактике (2005) 4+/7.97 76% 173*0.68 4+   
250 ..637 »»Ужас! Хижина в лесу (2012) 4+/7.95 64% 141*0.75 4+   
251 ..639 »»Детектив Турецкий гамбит (2005) 4+/7.94 72% 591*0.7 4+   
252 640 »»Фантастика Дневной Дозор (2006) 4+/7.94 74% 1008*0.68 4+   
253 641 »»Экшн Солт (2010) 4+/7.94 68% 227*0.69 5   
254 ..645 »»Приключения и фэнтэзи Битва титанов (2010) 4+/7.93 71% 575*0.69 5-   
255 646 »»Фильм-фантазия Мрачные тени (2012) 4+/7.93 65% 164*0.72 5-   
256 ..652 »»Кино-комикс Первый мститель (2011) 4+/7.9 66% 140*0.73 4+   
257 ..654 »»Фантастика Вспомнить всё (2012) 4+/7.89 67% 190*0.74 4+   
258 ..661 »»Комедии Хоттабыч (2006) 4+/7.86 71% 223*0.71 4   
259 ..663 »»Комедии Бруно (2009) 4+/7.86 74% 208*0.67 4+   
260 ..665 »»Фантастика Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес (2011) 4+/7.85 73% 367*0.69 5-   
261 666 »»Ужас! Нерожденный (2009) 4+/7.85 63% 142*0.72 4   
262 ..669 »»Криминальное Жмурки (2005) 4+/7.83 72% 245*0.68 4-   
263 ..672 »»Фантастика Дюна (2021) 4+/7.82 70% 33*0.75 5-   
264 ..675 »»Фильм-детям Оз: Великий и Ужасный (2013) 4+/7.81 65% 156*0.72 4   
265 676 »»Фильм-фантазия Война богов: Бессмертные (2011) 4+/7.81 68% 189*0.69 5-   
266 ..685 »»Кино-комикс Призрачный гонщик 2 (2012) 4+/7.77 72% 214*0.69 4+   
267 ..689 »»Фантастика Дум (2005) 4+/7.75 71% 264*0.7 4+   
268 ..692 »»Ужас! Вий (2014) 4+/7.74 68% 253*0.68 4   
269 ..698 »»Фильм-детям Приключения Алёнушки и Ерёмы (2008) 4+/7.71 67% 158*0.7 3+   
270 699 »»Фильм-детям Соник в кино (2020) 4+/7.7 20% 30*0.84   
271 700 »»Ужас! Омен 666 (2006) 4+/7.69 65% 201*0.69 4+   
272 701 »»Исторический Царь (2009) 4+/7.69 69% 219*0.69 4-   
273 ..705 »»Детектив Статский советник (2005) 4+/7.65 68% 288*0.7 5-   
274 ..713 »»Фильм-катастрофа Война миров (2005) 4+/7.57 63% 374*0.7 4   
275 ..716 »»Ужас! Время ведьм (2011) 4+/7.56 69% 251*0.7 5-   
276 717 »»Ужас! Легион (2010) 4+/7.56 67% 278*0.69 5-   
277 ..720 »»Детектив Турист (2011) 4+/7.54 64% 169*0.69 5-   
278 ..722 »»Ужас! Тёмный мир (2010) 4+/7.54 65% 303*0.67 4+   
279 ..724 »»Детектив Код да Винчи (2006) 4/7.5 64% 298*0.7 4+   
280 ..728 »»Приключения и фэнтэзи Мумия 3: Гробница императора драконов (2008) 4/7.48 60% 303*0.7 5-   
281 ..737 »»Фильм-детям Книга мастеров (2009) 4/7.39 66% 766*0.65 4+   
282 738 »»Драма Олдбой (2004) 4/7.38 63% 161*0.7 3   
283 ..742 »»Кино-комикс Президент Линкольн: Охотник на вампиров (2012) 4/7.37 61% 184*0.68 5-   
284 ..746 »»Мелодрамы Платон (2008) 4/7.31 64% 178*0.67 4   
285 747 »»Кино-комикс Лига Справедливости Зака Снайдера (2021) 4/7.3 52% 54*0.74   
286 ..750 »»Мелодрамы Ирония судьбы. Продолжение (2007) 4/7.27 65% 608*0.66 4+   
287 ..752 »»Комедии Очень эпическое кино (2007) 4/7.24 68% 226*0.64 4   
288 ..758 »»Фантастика Ночной Дозор (2004) 4/7.21 62% 232*0.66 4+   
289 ..761 »»Ужас! Хостел (2006) 4/7.16 66% 247*0.65 4   
290 ..764 »»Фантастика Обитаемый остров (2009) 4/7.14 63% 1215*0.65 4+   
291 ..766 »»Сериалы Мастер и Маргарита (2005) 4/7.11 60% 784*0.68 4   
292 ..770 »»Фантастика Интерстеллар (2014) 4/7.04 56% 235*0.68 4-   
293 ..772 »»Экшн Ультрафиолет (2006) 4/7.03 61% 153*0.66 4   
