Видеоподкаст «Мы ругаем» #21: «Падение Луны»

Лучшие фильмы

Рейтинг лучших фильмов по мнению читателей Кинокадра, участвуют в нём те картины, на которые на страницах Кинокадра в своё время были опубликованы рецензии. Полный рейтинг фильмов несколько шире.

Средняя оценка фильма: 4+ (8.36)

По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
оценка рейтинг* голосов* рецензия
1 1 »»Сериалы Во все тяжкие (2013) 5/9.35 93% 332*0.83 5-   
2 2 »»Драма Дом из песка и тумана (2004) 5/9.31 94% 255*0.83 5-   
3 3 »»Фильм-детям ВАЛЛ-И (2008) 5/9.31 92% 1219*0.81 5-   
4 4 »»Фильм-фантазия Вечное сияние безупречного разума (2004) 5/9.31 90% 275*0.84 5-   
5 5 »»Фантастика Начало (2010) 5/9.31 92% 1607*0.82 5-   
6 ..7 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Возвращение Короля (2004) 5-/9.3 93% 895*0.8 5-   
7 8 »»Фильм-фантазия Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) 5-/9.3 94% 801*0.83 5-   
8 9 »»Фильм-детям Как приручить дракона (2010) 5-/9.3 93% 767*0.84 5-   
9 10 »»Фантастика Живая сталь (2011) 5-/9.29 93% 942*0.82 5-   
10 ..12 »»Комедии Похмелье в Вегасе (2009) 5-/9.29 92% 303*0.83 5   
11 13 »»Мюзикл Призрак оперы (2005) 5-/9.28 92% 683*0.82 4   
12 ..15 »»Драма Пиджак (2005) 5-/9.28 94% 250*0.83 5-   
13 ..17 »»Мелодрамы Дом у озера (2006) 5-/9.28 94% 458*0.83 5-   
14 18 »»Приключения и фэнтэзи Звёздная пыль (2007) 5-/9.28 94% 439*0.83 5-   
15 19 »»Фантастика Аватар (2009) 5-/9.28 91% 5038*0.81 5-   
16 20 »»Фантастика Эффект бабочки (2004) 5-/9.27 92% 899*0.83 4+   
17 21 »»Мелодрамы Марли и я (2009) 5-/9.27 93% 392*0.82 4+   
18 ..23 »»Драма Ангел-А (2006) 5-/9.26 93% 562*0.83 5-   
19 24 »»Фильм-детям Рататуй (2007) 5-/9.24 92% 306*0.83 5-   
20 ..26 »»Фильм-детям Рио (2011) 5-/9.24 91% 364*0.82 5-   
21 27 »»Кино-комикс Темный рыцарь (2008) 5-/9.24 92% 651*0.83 4+   
22 28 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Новолуние (2009) 5-/9.24 91% 6681*0.8 5-   
23 29 »»Исторический Дом Летающих Кинжалов (2005) 5-/9.23 91% 279*0.81 5-   
24 ..31 »»Фантастика Константин: повелитель тьмы (2005) 5-/9.22 89% 654*0.82 5-   
25 32 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит 2: Пустошь Смауга (2013) 5-/9.22 92% 703*0.8 5-   
26 33 »»Фильм-детям Ледниковый период 2 (2006) 5-/9.22 92% 569*0.83 4+   
27 ..35 »»Фильм-фантазия Престиж (2007) 5-/9.22 92% 440*0.83 4+   
28 36 »»Драма Миллионер из трущоб (2009) 5-/9.22 91% 502*0.81 5-   
29 37 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки (2007) 5-/9.21 91% 541*0.8 5-   
30 38 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 5-/9.21 91% 1104*0.8 5-   
31 ..41 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки 2 (2009) 5-/9.21 90% 1147*0.8 5-   
32 42 »»Фильм-детям Рапунцель: Запутанная история (2010) 5-/9.2 91% 632*0.81 5   
33 43 »»Комедии Правила съёма: Метод Хитча (2005) 5-/9.2 90% 378*0.82 5-   
34 ..47 »»Фильм-детям Монстры на каникулах (2012) 5-/9.19 93% 299*0.81 5-   
35 48 »»Фильм-детям Вольт (2008) 5-/9.19 89% 447*0.82 5   
36 ..50 »»Драма Остров (2006) 5-/9.18 91% 258*0.82 4   
37 51 »»Фильм-детям Мост в Терабитию (2007) 5-/9.18 90% 830*0.8 5-   
38 ..53 »»Кино-комикс Мстители (2012) 5-/9.18 92% 1565*0.8 5-   
39 54 »»Фильм-детям Мадагаскар (2005) 5-/9.17 88% 408*0.83 5-   
40 ..56 »»Фильм-фантазия Чарли и шоколадная фабрика (2005) 5-/9.17 90% 605*0.8 5-   
41 ..58 »»Драма Страсти Христовы (2004) 5-/9.17 90% 403*0.78 5-   
42 ..60 »»Фильм-детям Артур и минипуты (2007) 5-/9.16 89% 256*0.8 5-   
43 ..62 »»Мюзикл Мама мия! (2008) 5-/9.16 89% 704*0.81 4   
44 63 »»Фильм-детям Гадкий я (2010) 5-/9.16 90% 359*0.81 5-   
45 64 »»Ужас! Шесть демонов Эмили Роуз (2005) 5-/9.15 89% 331*0.82 4+   
46 65 »»Кино-комикс Ван Хельсинг (2004) 5-/9.15 89% 503*0.8 5-   
47 66 »»Экшн Казино Рояль (2006) 5-/9.14 91% 308*0.81 4+   
48 ..70 »»Экшн Форсаж 5 (2011) 5-/9.14 89% 1124*0.79 5   
49 71 »»Фильм-детям Кунг-фу панда (2008) 5-/9.14 90% 430*0.83 5-   
50 72 »»Экшн Форсаж 4 (2009) 5-/9.14 88% 838*0.8 5-   
51 ..76 »»Фильм-детям Лемони Сникет: 33 несчастья (2005) 5-/9.12 89% 418*0.79 5-   
52 77 »»Фантастика Звёздные войны 3: Месть Ситхов (2005) 5-/9.12 89% 981*0.79 4+   
53 ..79 »»Экшн Бой с тенью 2: Реванш (2007) 5-/9.12 90% 384*0.79 5-   
54 80 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Затмение (2010) 5-/9.12 88% 5843*0.77 5-   
55 ..84 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 3: На краю света (2007) 5-/9.11 89% 1097*0.8 4+   
56 ..86 »»Спорт Легенда номер 17 (2013) 5-/9.1 93% 270*0.8 4+   
57 87 »»Экшн Форсаж 6 (2013) 5-/9.1 89% 741*0.79 5   
58 ..89 »»Приключения и фэнтэзи Принц Персии: Пески времени (2010) 5-/9.1 88% 892*0.8 5-   
59 ..92 »»Комедии Зомбиленд (2009) 5-/9.08 88% 574*0.81 5-   
60 93 »»Мелодрамы Помни меня (2010) 5-/9.08 89% 630*0.79 5-   
61 94 »»Драма Богиня: как я полюбила (2004) 5-/9.07 90% 280*0.78 5-   
62 95 »»Экшн Бой с тенью 3: Последний раунд (2011) 5-/9.07 89% 348*0.78 5-   
63 96 »»Война Мы из будущего (2008) 5-/9.07 88% 474*0.8 4+   
64 ..102 »»Фильм-детям Вверх (2009) 5-/9.05 88% 277*0.81 5-   
65 103 »»Фильм-детям Мадагаскар 3 (2012) 5-/9.04 89% 699*0.78 5-   
66 ..106 »»Приключения и фэнтэзи Легенды ночных стражей (2010) 5-/9.04 85% 255*0.8 5-   
67 107 »»Фильм-детям Лысый нянька: спецзадание (2005) 5-/9.03 90% 283*0.8 5-   
68 ..110 »»Кино-комикс Железный человек 2 (2010) 5-/9.03 86% 900*0.79 5-   
69 ..114 »»Ужас! Сайлент Хилл (2006) 5-/9.02 90% 623*0.8 4+   
70 ..117 »»Фантастика Звёздные войны: Войны клонов (2008) 5-/9.02 87% 431*0.79 4   
71 118 »»Фильм-детям История игрушек 3 (2010) 5-/9.02 86% 379*0.79 5   
72 119 »»Комедии Возвращение Бомжа (2005) 5-/9.01 90% 289*0.76 4+   
73 120 »»Фильм-детям Хроники Нарнии (2005) 5-/9.01 88% 763*0.78 4+   
74 121 »»Кино-комикс V значит Вендетта (2006) 5-/9.01 88% 491*0.8 4+   
75 ..123 »»Кино-комикс Железный человек (2008) 5-/9.01 89% 342*0.8 5-   
76 124 »»Фантастика Район 9 (2009) 5-/9.01 89% 751*0.79 5-   
77 125 »»Фильм-детям Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) 5-/9 88% 545*0.78 5-   
78 ..129 »»Кино-комикс Шерлок Холмс 2: Игра теней (2011) 5-/9 88% 405*0.78 4+   
79 ..132 »»Исторический Троя (2004) 5-/9 89% 465*0.78 5-   
80 ..137 »»Мелодрамы Голая правда (2009) 5-/8.99 89% 392*0.8 5-   
81 138 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары cмерти. Часть 2 (2011) 5-/8.99 86% 869*0.77 5-   
82 ..141 »»Фильм-детям Гадкий я 2 (2013) 5-/8.98 89% 380*0.78 5-   
83 142 »»Фантастика Трансформеры 2: Месть падшего (2009) 5-/8.98 86% 1531*0.78 4+   
84 143 »»Исторический Царство Небесное (2005) 5-/8.97 86% 458*0.8 4+   
85 ..146 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца (2006) 5-/8.97 87% 814*0.78 4+   
86 ..148 »»Кино-комикс Росомаха: Бессмертный (2013) 5-/8.97 86% 478*0.78 5-   
87 ..151 »»Детектив Иллюзия обмана (2013) 5-/8.96 86% 254*0.81 5-   
88 ..153 »»Приключения и фэнтэзи Хроники Нарнии 2: Принц Каспиан (2008) 5-/8.96 86% 264*0.8 5-   
89 ..155 »»Фильм-детям Мегамозг (2010) 5-/8.96 86% 351*0.79 5-   
90 ..157 »»Фильм-детям Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009) 5-/8.95 86% 789*0.78 5-   
91 158 »»Кино-комикс Шерлок Холмс (2010) 5-/8.95 90% 566*0.79 4   
92 ..160 »»Кино-комикс Люди Икс 3: последняя битва (2006) 5-/8.94 86% 289*0.79 4+   
93 161 »»Кино-комикс Черепашки-ниндзя (2007) 5-/8.94 87% 306*0.79 4+   
94 162 »»Фильм-детям Мадагаскар 2 (2008) 5-/8.94 86% 913*0.78 5-   
95 163 »»Фантастика Трансформеры (2007) 5-/8.93 87% 612*0.76 5-   
96 ..166 »»Фильм-детям Гарри Поттер и узник Азкабана (2004) 5-/8.93 86% 339*0.79 4   
97 ..172 »»Фильм-детям Монстры против пришельцев (2009) 5-/8.92 85% 389*0.78 5-   
98 173 »»Экшн Неудержимые 2 (2012) 5-/8.91 86% 482*0.77 5-   
99 174 »»Кино-комикс Железный человек 3 (2013) 5-/8.91 86% 647*0.77 4+   
100 175 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет (2011) 5-/8.91 85% 1414*0.75 5-   
101 176 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (2012) 5-/8.91 87% 2588*0.75 5-   
102 ..181 »»Кино-комикс Хеллбой 2: Золотая армия (2008) 5-/8.9 87% 442*0.8 5-   
103 182 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 4: На странных берегах (2011) 5-/8.9 85% 903*0.77 5-   
104 183 »»Комедии Третий лишний (2012) 5-/8.89 87% 367*0.77 5-   
105 ..186 »»Фильм-детям Кот в сапогах (2011) 5-/8.89 85% 289*0.76 5-   
106 ..191 »»Фантастика Трансформеры 4: Эпоха истребления (2014) 5-/8.88 85% 449*0.77 5-   
107 ..195 »»Экшн Неудержимые (2010) 5-/8.88 86% 388*0.76 5-   
108 196 »»Фильм-детям Хроники Нарнии 3: Покоритель зари (2010) 5-/8.87 83% 752*0.77 5-   
109 197 »»Кино-комикс Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 5-/8.87 85% 538*0.77 5-   
110 ..200 »»Кино-комикс Тор 2: Царство тьмы (2013) 5-/8.86 85% 317*0.78 4   
111 ..205 »»Детектив Девушка с татуировкой дракона (2012) 5-/8.86 87% 332*0.8 5-   
112 ..211 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары смерти (2010) 5-/8.85 83% 1167*0.75 5-   
113 ..218 »»Кино-комикс Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) 5-/8.85 84% 294*0.76 5-   
114 ..221 »»Фантастика Риддик (2013) 5-/8.84 84% 471*0.77 4   
115 ..223 »»Мелодрамы Мемуары гейши (2006) 5-/8.82 86% 358*0.78 4+   
116 224 »»Мюзикл Труп невесты (2006) 5-/8.82 84% 451*0.78 4+   
117 ..228 »»Исторический Апокалипсис (2006) 5-/8.81 85% 376*0.78 3+   
118 229 »»Криминальное Рок-н-рольщик (2009) 5-/8.81 87% 290*0.79 5-   
119 ..231 »»Приключения и фэнтэзи Перси Джексон и похититель молний (2010) 5-/8.81 82% 591*0.77 5-   
120 232 »»Фильм-детям Шрек навсегда (2010) 5-/8.81 82% 1059*0.77 4+   
121 ..236 »»Кино-комикс Хэнкок (2008) 5-/8.79 82% 847*0.78 5-   
122 ..238 »»Фильм-детям Артур и месть Урдалака (2009) 5-/8.79 83% 314*0.77 5-   
123 ..240 »»Приключения и фэнтэзи Ученик чародея (2010) 5-/8.79 85% 462*0.77 5-   
124 241 »»Кино-комикс Город грехов (2005) 5-/8.78 84% 557*0.75 4+   
125 242 »»Драма Горбатая гора (2006) 5-/8.78 86% 494*0.76 4-   
126 243 »»Драма Парфюмер: история одного убийцы (2006) 5-/8.78 85% 420*0.76 4+   
127 244 »»Кино-комикс 300 спартанцев (2007) 5-/8.78 85% 700*0.76 4+   
128 ..247 »»Фантастика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) 5-/8.78 82% 854*0.75 5-   
129 248 »»Фильм-детям Три богатыря и Шамаханская царица (2011) 5-/8.77 83% 477*0.76 5-   
130 249 »»Экшн 007: Координаты Скайфолл (2012) 5-/8.77 89% 268*0.78 4   
131 ..253 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009) 5-/8.77 82% 2055*0.75 4+   
132 ..264 »»Фантастика Обитель зла 5: возмездие (2012) 5-/8.74 85% 588*0.75 5-   
133 ..266 »»Экшн Адреналин 2: Высокое напряжение (2009) 5-/8.74 82% 875*0.74 4+   
134 267 »»Детектив Остров проклятых (2010) 5-/8.74 86% 319*0.76 4+   
135 ..270 »»Экшн Мистер и миссис Смит (2005) 5-/8.73 83% 514*0.77 4+   
136 ..274 »»Мелодрамы Любовь в большом городе (2009) 5-/8.73 83% 351*0.76 4+   
137 ..282 »»Фантастика Звёздный путь (2009) 5-/8.72 81% 270*0.81 4+   
138 283 »»Фильм-детям Храбрая сердцем (2012) 5-/8.71 83% 309*0.77 5-   
139 ..285 »»Экшн Бросок кобры 2 (2013) 5-/8.71 82% 648*0.76 5-   
140 ..288 »»Экшн Смертельная гонка (2008) 5-/8.71 83% 476*0.78 4-   
141 ..290 »»Фантастика Люди в чёрном 3 (2012) 5-/8.71 83% 402*0.77 5-   
142 ..297 »»Комедии История одного вампира (2009) 5-/8.7 82% 372*0.76 5-   
143 ..300 »»Комедии Выкрутасы (2011) 5-/8.69 82% 397*0.76 4+   
144 ..305 »»Фильм-детям Кунг-фу панда 2 (2011) 5-/8.69 79% 306*0.75 5-   
145 ..309 »»Экшн Бой с тенью (2005) 5-/8.67 84% 630*0.74 4+   
146 ..312 »»Фантастика Я легенда (2008) 5-/8.67 84% 260*0.78 4   
147 ..314 »»Комедии Ночь в музее 2 (2009) 5-/8.67 80% 365*0.76 5-   
148 ..317 »»Комедии Всегда говори да (2009) 5-/8.66 81% 309*0.79 4   
149 ..320 »»Фантастика Кинг Конг (2005) 5-/8.65 82% 361*0.74 4+   
150 ..324 »»Фантастика Гарри Поттер и Кубок Огня (2005) 5-/8.64 81% 926*0.76 4+   
151 ..326 »»Фантастика Тихоокеанский рубеж (2013) 5-/8.64 84% 410*0.76 5-   
152 ..331 »»Приключения и фэнтэзи Облачный атлас (2012) 5-/8.63 83% 393*0.75 5-   
153 ..333 »»Экшн На игре (2009) 5-/8.63 80% 481*0.74 5-   
154 ..338 »»Фантастика Морской бой (2012) 5-/8.62 82% 477*0.75 5-   
155 ..341 »»Война Сволочи (2006) 5-/8.61 83% 813*0.73 4+   
156 ..344 »»Кино-комикс Я четвёртый (2011) 5-/8.6 80% 323*0.76 5-   
157 ..347 »»Экшн Обитель зла 4: Жизнь после смерти (2010) 5-/8.6 81% 493*0.76 5-   
158 ..357 »»Кино-комикс 300 спартанцев: Расцвет империи (2014) 5-/8.57 79% 320*0.76 5-   
159 ..359 »»Приключения и фэнтэзи Повелитель стихий (2010) 5-/8.57 80% 1097*0.72 5-   
160 ..361 »»Фантастика Голодные игры 2: И вспыхнет пламя (2013) 5-/8.56 81% 300*0.75 4+   
161 362 »»Экшн Охота на пиранью (2006) 5-/8.56 82% 283*0.75 4+   
162 ..364 »»Приключения и фэнтэзи Эрагон (2006) 5-/8.56 81% 432*0.73 4+   
163 365 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Орден Феникса (2007) 5-/8.56 79% 785*0.76 4+   
164 ..371 »»Ужас! Пила 5 (2008) 5-/8.55 76% 303*0.75 5-   
165 ..373 »»Фантастика Знамение (2009) 5-/8.55 81% 309*0.75 5-   
166 374 »»Кино-комикс Люди Икс: Росомаха (2009) 5-/8.55 83% 483*0.74 4+   
167 ..381 »»Экшн Перевозчик 3 (2008) 5-/8.54 78% 405*0.74 4+   
168 382 »»Фильм-катастрофа 2012 (2009) 5-/8.54 80% 916*0.74 5-   
169 ..391 »»Фантастика Джон Картер (2012) 5-/8.52 81% 387*0.78 5-   
170 ..396 »»Кино-комикс Человек из стали (2013) 4+/8.5 83% 326*0.74 4+   
171 ..404 »»Война 9 рота (2005) 4+/8.48 80% 1433*0.73 4+   
172 ..407 »»Драма Кандагар (2010) 4+/8.48 79% 421*0.74 5-   
173 408 »»Фантастика Трон: Наследие (2010) 4+/8.47 78% 399*0.73 4+   
174 ..415 »»Мюзикл Стиляги (2008) 4+/8.47 81% 355*0.74 5-   
175 ..435 »»Фильм-детям Князь Владимир (2006) 4+/8.43 77% 302*0.73 4   
176 ..438 »»Драма Книга Илая (2010) 4+/8.43 79% 368*0.75 4+   
177 ..440 »»Криминальное Бумер. Фильм второй (2006) 4+/8.42 80% 427*0.73 4+   
178 ..450 »»Фантастика После нашей эры (2013) 4+/8.4 79% 320*0.74 4+   
179 ..455 »»Приключения и фэнтэзи Гнев титанов (2012) 4+/8.4 78% 273*0.74 5-   
180 456 »»Фильм-детям Тачки 2 (2011) 4+/8.4 77% 343*0.74 5-   
181 ..467 »»Кино-комикс Человек-паук 3: Враг в отражении (2007) 4+/8.38 78% 705*0.75 4+   
182 468 »»Экшн Стритрейсеры (2008) 4+/8.38 81% 305*0.69 5-   
183 ..472 »»Фантастика Терминатор 4: Да придёт спаситель (2009) 4+/8.38 77% 2032*0.72 4+   
184 ..479 »»Фантастика Пастырь (2011) 4+/8.37 77% 383*0.74 5-   
185 ..481 »»Фантастика Гостья (2013) 4+/8.36 77% 290*0.74 4+   

186 ..489 »»Детектив Ангелы и демоны (2009) 4+/8.35 76% 356*0.74 4+   
187 ..492 »»Экшн Мачете (2010) 4+/8.35 78% 297*0.7 5-   
188 ..496 »»Фантастика Чужие против Хищника: Реквием (2008) 4+/8.34 78% 294*0.72 4+   
189 ..498 »»Исторический Тарас Бульба (2009) 4+/8.34 76% 568*0.72 4   
190 499 »»Комедии Каникулы строгого режима (2009) 4+/8.34 76% 332*0.73 4   
191 ..502 »»Фантастика Прометей (2012) 4+/8.33 78% 476*0.75 4+   
192 ..506 »»Экшн Такси 4 (2007) 4+/8.33 80% 313*0.73 4   
193 ..511 »»Драма Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) 4+/8.32 77% 517*0.71 4   
194 ..516 »»Кино-комикс Черная молния (2009) 4+/8.32 79% 955*0.71 4+   
195 ..519 »»Исторический Александр (2004) 4+/8.31 78% 289*0.7 4+   
196 ..522 »»Фантастика Голодные игры (2012) 4+/8.31 76% 404*0.73 5-   
197 ..526 »»Исторический Адмиралъ (2008) 4+/8.3 77% 545*0.73 4+   
198 ..532 »»Фантастика Война миров Z (2013) 4+/8.29 77% 338*0.73 4+   
199 ..538 »»Драма Все умрут, а я останусь (2008) 4+/8.28 77% 280*0.72 4   
200 539 »»Фантастика День, когда Земля остановилась (2008) 4+/8.28 76% 355*0.73 4+   
201 ..557 »»Кино-комикс Особо опасен (2008) 4+/8.24 75% 560*0.73 4+   
202 ..562 »»Мелодрамы Гордость и предубеждение (2006) 4+/8.23 77% 511*0.7 4+   
203 ..567 »»Ужас! Пираньи (2010) 4+/8.23 73% 418*0.72 5-   
204 ..573 »»Кино-комикс Новый человек-паук (2012) 4+/8.2 76% 584*0.72 4+   
205 ..579 »»Ужас! Санктум (2011) 4+/8.17 72% 281*0.72 4+   
206 ..583 »»Фильм-фантазия Алиса в Стране чудес (2010) 4+/8.15 74% 774*0.72 4+   
207 ..586 »»Кино-комикс Хранители (2009) 4+/8.14 76% 694*0.7 4+   
208 ..591 »»Экшн Квант милосердия (2008) 4+/8.13 72% 465*0.72 4   
209 ..624 »»Драма Бесславные ублюдки (2009) 4+/8.02 77% 375*0.69 4   
210 ..628 »»Экшн Бросок кобры (2009) 4+/8 73% 282*0.72 4+   
211 ..638 »»Детектив Турецкий гамбит (2005) 4+/7.94 72% 591*0.7 4+   
212 639 »»Фантастика Дневной Дозор (2006) 4+/7.94 74% 1008*0.68 4+   
213 ..644 »»Приключения и фэнтэзи Битва титанов (2010) 4+/7.93 71% 575*0.69 5-   
214 ..664 »»Фантастика Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес (2011) 4+/7.85 73% 367*0.69 5-   
215 ..704 »»Детектив Статский советник (2005) 4+/7.65 68% 288*0.7 5-   
216 ..712 »»Фильм-катастрофа Война миров (2005) 4+/7.57 63% 374*0.7 4   
217 ..721 »»Ужас! Тёмный мир (2010) 4+/7.54 65% 303*0.67 4+   
218 ..723 »»Детектив Код да Винчи (2006) 4/7.5 64% 298*0.7 4+   
219 ..727 »»Приключения и фэнтэзи Мумия 3: Гробница императора драконов (2008) 4/7.48 60% 303*0.7 5-   
220 ..736 »»Фильм-детям Книга мастеров (2009) 4/7.39 66% 766*0.65 4+   
221 ..749 »»Мелодрамы Ирония судьбы. Продолжение (2007) 4/7.27 65% 608*0.66 4+   
222 ..763 »»Фантастика Обитаемый остров (2009) 4/7.14 63% 1215*0.65 4+   
223 ..765 »»Сериалы Мастер и Маргарита (2005) 4/7.11 60% 784*0.68 4   
224 ..773 »»Фантастика Скайлайн (2010) 4/7.02 60% 660*0.65 4   
225 ..795 »»Комедии Самый лучший фильм 2 (2009) 4/6.76 57% 713*0.63 4+   
226 ..806 »»Война Сталинград (2013) 4/6.56 54% 345*0.63 4+   
227 ..831 »»Комедии Самый лучший фильм (2008) 4-/6.04 52% 441*0.61 4   
228 ..836 »»Приключения и фэнтэзи Возвращение мушкетёров (2009) 4-/5.96 51% 341*0.6 4   
229 ..839 »»Приключения и фэнтэзи Анчартед: на картах не значится (2022) 4-/5.89 37% 406*0.71 5-   
230 ..841 »»Приключения и фэнтэзи Волкодав из рода Серых Псов (2006) 4-/5.82 45% 428*0.64 4   
231 ..858 »»Война Утомлённые солнцем 2: Предстояние (2010) 3/4.5 37% 968*0.61 4   
По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
* подсчёт ведётся с учётом "коэффициента согласия" - разброса отдельных голосов относительно итогового значения оценки фильма
* рейтинг это процент голосов, поданных за этот фильм, которые выше средней оценки по сайту
Базз ЛайтерМир Юрского периода 3: ГосподствоМиньоны: ГрювитацияВоландDC Лига СуперпитомцыЧёрный АдамТоп Ган 2: Мэверик




Кинокадр Новинки кино 2022 фильмы 2022 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2022   фильмы 2021   фильмы 2022   Афиша кино   Метрономикон  
 

 
2003-2022 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама